| 区域 | 名 称 [ 评论| 浏览| 下载 ] | 类 型 |
| 中国台湾 | 台北101大厦 [ 0 | 5636 | 5 ] | 写字楼 |
| 中国台湾 | 台北故宫博物院 [ 0 | 2252 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北中正纪念堂 [ 0 | 1537 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北“总统府” [ 0 | 1999 | 0 ] | 风景名胜 |
| 中国台湾 | 台北“国父纪念堂” [ 2 | 1372 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 凯达格兰大道 [ 0 | 1520 | 0 ] | 普通地名 |
| 中国台湾 | 台北“国防部” [ 0 | 1685 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“空军总部” [ 0 | 2090 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“三军大学” [ 0 | 2114 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“衡山指挥所” [ 0 | 1991 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“海军总部” [ 0 | 1838 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“玉山官邸”(陈水扁官邸) [ 0 | 1919 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北火车站 [ 0 | 1905 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 台北“立法院” [ 0 | 1591 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“行政院” [ 0 | 1459 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台大医院 [ 0 | 1822 | 0 ] | 医疗卫生 |
| 中国台湾 | 台北“监察院” [ 0 | 1549 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“司法院” [ 0 | 1648 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“警政署” [ 0 | 1692 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北“审计部” [ 0 | 1555 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | “国军”桃园总医院 [ 0 | 1541 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北松山机场 [ 0 | 2193 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 桃园中正国际机场 [ 0 | 1875 | 0 ] | 交通站点 |
| 中国台湾 | 台北圆山指挥所 [ 0 | 1706 | 0 ] | 交通提示 |
| 中国台湾 | 台北小巨蛋 [ 0 | 1721 | 0 ] | 公共场所 |
| 中国台湾 | 台北大巨蛋 [ 0 | 1593 | 0 ] | 公共场所 |
|
GPS导航地标名片 [ 共 1463 张,专题 21 个 ] |
|
现在已经提供地标名片数据按google earth的kml地标格式下载、按pnt点文件格式下载,你可以把感兴趣的地方下载为数据文件并直接在MapOpen导航软件里加载使用,或导入google earth浏览。为鼓励资讯共享,实行公开浏览、积分下载制度,注册并登录后,每创建一张名片并通过管理员复核,就将获得10个下载积分,每个积分可以用来下载一次数据。你创建的GPS名片每被其他用户下载一次,你也将增加一个下载积分。 |
|
|
我的积分 | 全部列表 | 专题列表 | 随机浏览 | 查询