| 区域 | 名 称 [ 评论| 浏览| 下载 ] | 类 型 |
| 中国江苏 | 中山陵 [ 1 | 4939 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京总统府 [ 90 | 12214 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 长江路 [ 0 | 2911 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京“国民大会堂” [ 0 | 3881 | 2 ] | 公共场所 |
| 中国江苏 | 原英国大使馆 [ 0 | 3242 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 拉贝故居 [ 0 | 8246 | 6 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原冈村宁次住宅 [ 2 | 8739 | 4 ] | 生产企业 |
| 中国江苏 | 原何应钦公馆 [ 2 | 8490 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原宋子文公馆 [ 0 | 7669 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国货银行 [ 0 | 2813 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 工商银行南京分行 [ 8 | 6104 | 2 ] | 金融证券 |
| 中国江苏 | 原交通银行南京分行 [ 0 | 3498 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原美国顾问团公寓大楼 [ 0 | 2701 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 华东饭店 [ 0 | 2891 | 2 ] | 酒店宾馆 |
| 中国江苏 | 原马林医院 [ 0 | 2844 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原首都饭店 [ 0 | 3487 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 中山陵音乐台 [ 0 | 2994 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 鼓楼区政府 [ 0 | 3796 | 2 ] | 党政机关 |
| 中国江苏 | 原庚子赔款办公楼 [ 0 | 2958 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民政府最高法院 [ 0 | 2347 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民政府外交部大楼 [ 0 | 2781 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民政府考试院 [ 0 | 2690 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京博物院 [ 2 | 4524 | 5 ] | 公共场所 |
| 中国江苏 | 原国民党中央监察委员会 [ 0 | 2892 | 6 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 中国第二历史档案馆 [ 0 | 2950 | 5 ] | 科研单位 |
| 中国江苏 | 原国民政府司法院 [ 0 | 2692 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民政府行政院及铁道部 [ 0 | 2999 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民政府国防部、陆军学校 [ 0 | 3166 | 6 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原励志社 [ 0 | 2908 | 7 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原马歇尔公馆 [ 0 | 3540 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原日军宪兵部楼 [ 0 | 3167 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原日本大使馆 [ 0 | 3880 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原汤恩伯公馆 [ 0 | 2945 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国民党中央党部 [ 0 | 3910 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原司徒雷登住宅 [ 0 | 3018 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 陈裕民、匡亚明故居 [ 0 | 3352 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京大学北大楼 [ 0 | 4984 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京大学东大楼 [ 0 | 3410 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京大学西大楼 [ 0 | 2881 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 赛珍珠故居(原南大中文系小楼) [ 614 | 4041 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 金陵大学图书馆 [ 0 | 2872 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 金陵大学礼拜堂 [ 0 | 2586 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 南京基督教莫愁路堂 [ 3 | 4446 | 2 ] | 公共场所 |
| 中国江苏 | 国民革命军阵亡将士公墓(灵谷寺) [ 0 | 2917 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原国际联欢社 [ 0 | 2753 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 福昌饭店(高级军官俱乐部) [ 2 | 3406 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原蒋经国别墅 [ 1 | 3618 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原南京资源委员会办公楼 [ 0 | 2771 | 3 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原华侨招待所(江苏议事园酒店) [ 1 | 3692 | 3 ] | 酒店宾馆 |
| 中国江苏 | 原中央体育场(南京体院运动场) [ 0 | 3780 | 2 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原中央研究院社会科学研究所 [ 0 | 2498 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原中央研究院历史语言研究所 [ 0 | 2466 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 原中央研究院地质研究所 [ 0 | 2583 | 5 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 中科院南京分院 [ 0 | 2892 | 3 ] | 科研单位 |
| 中国江苏 | 中央饭店 [ 0 | 2665 | 4 ] | 酒店宾馆 |
| 中国江苏 | 梅园新村纪念馆 [ 0 | 2590 | 4 ] | 公共场所 |
| 中国江苏 | 逸仙桥 [ 0 | 3498 | 4 ] | 普通地名 |
| 中国江苏 | 原中央大学大礼堂 [ 0 | 2457 | 4 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 浦口火车站 [ 0 | 3106 | 6 ] | 风景名胜 |
| 中国江苏 | 蒋介石汤山温泉别墅(陶庐) [ 0 | 5090 | 0 ] | 风景名胜 |
|
GPS导航地标名片 [ 共 4545 张,专题 21 个 ] |
|
现在已经提供地标名片数据按google earth的kml地标格式下载、按pnt点文件格式下载,你可以把感兴趣的地方下载为数据文件并直接在MapOpen导航软件里加载使用,或导入google earth浏览。为鼓励资讯共享,实行公开浏览、积分下载制度,注册并登录后,每创建一张名片并通过管理员复核,就将获得10个下载积分,每个积分可以用来下载一次数据。你创建的GPS名片每被其他用户下载一次,你也将增加一个下载积分。 |
|
|
我的积分 | 全部列表 | 专题列表 | 随机浏览 | 查询