|
Google PR,Page Rank 查询 Google 一般几个月时间会更新一次各网站各页面的Page Rank(PR)值,更新Page Rank(PR)值时Google的不同的数据中心会出现Page Rank(PR)值不一致的现象。 Page Rank是由Google搜索引擎根据网页之间相互的超链接计算的网页排名。Page Rank越高(最高为10),意味着Google认为该页面越有价值,在搜索结果中会给予较好的排名。 |
![]() |
| 主服务器 | Page Rank 数据中心 01: | PR0 |
| 64.233.163.100 | Page Rank 数据中心 02: | PR0 |
| 64.233.169.81 | Page Rank 数据中心 03: | PR0 |
| 64.233.169.133 | Page Rank 数据中心 04: | PR0 |
| 64.233.179.81 | Page Rank 数据中心 05: | PR0 |
| 64.233.179.99 | Page Rank 数据中心 06: | PR0 |
| 64.233.183.133 | Page Rank 数据中心 07: | PR0 |
| 64.233.185.19 | Page Rank 数据中心 08: | PR0 |
| 64.233.185.104 | Page Rank 数据中心 09: | PR0 |
| 64.233.187.84 | Page Rank 数据中心 10: | PR0 |
| 64.233.189.83 | Page Rank 数据中心 11: | PR0 |
| 66.102.1.91 | Page Rank 数据中心 12: | PR0 |
| 66.102.1.133 | Page Rank 数据中心 13: | PR0 |
| 66.102.7.80 | Page Rank 数据中心 14: | PR0 |
| 66.102.11.19 | Page Rank 数据中心 15: | PR0 |
| 66.102.11.99 | Page Rank 数据中心 16: | PR0 |
| 66.249.81.19 | Page Rank 数据中心 17: | PR0 |
| 66.249.83.44 | Page Rank 数据中心 18: | PR0 |
| 66.249.83.99 | Page Rank 数据中心 19: | PR0 |
| 66.249.89.107 | Page Rank 数据中心 20: | PR0 |
| 66.249.91.83 | Page Rank 数据中心 21: | PR0 |
| 66.249.91.147 | Page Rank 数据中心 22: | PR0 |
| 66.249.93.100 | Page Rank 数据中心 23: | PR0 |
| 66.249.93.101 | Page Rank 数据中心 24: | PR0 |
| 72.14.205.81 | Page Rank 数据中心 25: | PR0 |
| 72.14.207.100 | Page Rank 数据中心 26: | PR0 |
| 72.14.207.133 | Page Rank 数据中心 27: | PR0 |
| 72.14.209.99 | Page Rank 数据中心 28: | PR0 |
| 72.14.209.101 | Page Rank 数据中心 29: | PR0 |
| 72.14.209.133 | Page Rank 数据中心 30: | PR0 |
| 72.14.215.83 | Page Rank 数据中心 31: | PR0 |
| 72.14.215.107 | Page Rank 数据中心 32: | PR0 |
| 72.14.219.102 | Page Rank 数据中心 33: | PR0 |
| 72.14.219.104 | Page Rank 数据中心 34: | PR0 |
| 72.14.219.133 | Page Rank 数据中心 35: | PR0 |
| 72.14.221.184 | Page Rank 数据中心 36: | PR0 |
| 72.14.223.100 | Page Rank 数据中心 37: | PR0 |
| 72.14.255.83 | Page Rank 数据中心 38: | PR0 |
| 72.14.255.102 | Page Rank 数据中心 39: | PR0 |
| 209.85.129.147 | Page Rank 数据中心 40: | PR0 |
| 209.85.135.101 | Page Rank 数据中心 41: | PR0 |
| 209.85.143.83 | Page Rank 数据中心 42: | PR0 |
| 216.239.37.101 | Page Rank 数据中心 43: | PR0 |
| 216.239.39.19 | Page Rank 数据中心 44: | PR0 |
| 216.239.39.44 | Page Rank 数据中心 45: | PR0 |
| 216.239.51.99 | Page Rank 数据中心 46: | PR0 |
| 216.239.51.115 | Page Rank 数据中心 47: | PR0 |
| 216.239.53.84 | Page Rank 数据中心 48: | PR0 |
| 216.239.57.81 | Page Rank 数据中心 49: | PR0 |

PR0